Видеонаблюдение для дома и улицы с удаленным доступом
Наши специалисты помогут Вам решить все вопросы
Лучшим решением для организации системы видеонаблюдения на удаленном объекте является IP-видеонаблюдение. Такая система, построенная на основе IP-протоколов, позволяет получать данные в цифровом качестве с любого компьютера или мобильного устройства, имеющего доступ к Интернету.
Системы IP видеонаблюдения
Компания «» оказывает профессиональные услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию систем IP-видеонаблюдения. Высокий опыт наших специалистов, использование самого современного оборудования гарантируют надежность и качество системы, которая прослужит вам очень долго.
Преимущества системы IP-видеонаблюдения:
- Широкий диапазон настроек ip камер видеонаблюдения дает большие возможности, по сравнению с аналоговыми;
- Отсутствуют телевизионные стандарты к оборудованию, что дает возможность для более высоких разрешений;
- Возможность построения масштабируемых распределенных систем;
- Использование прогрессивной развертки видеоизображения;
- Отсутствие двойной конвертации сигнала;
- Управление PTZ-камерами (телеметрия), аудиопоток параллельно с видеосигналом.
Кроме того, как показывает практика стоимость установки, конфигурации и затраты на обучение персонала у систем IP-видеонаблюдения до 50% ниже, чем у аналоговых, особенно если на объекте уже имеется IP-инфраструктура.
Так, прокладка коаксиального кабеля при построении аналоговой системы обойдется дороже, чем прокладка Ethernet-кабеля для ip-видеонаблюдения. Также для аналогового видеонаблюдения потребуется прокладка кабелей электропитания, в том время как для IP-камер используется технология Power over Ethernet (PoE), которая избавляет от необходимости проведения электрокабеля.
Позвоните по телефону (812) 339-01-10 или и наши специалисты ответят на все ваши вопросы, профессионально проконсультируют в области IP-видеонаблюдения и сделают предварительный расчет стоимости, помогут подобрать и купить камеры для IP-видеонаблюдения.
Обзор продукции по сетевому видеонаблюдению
Предлагаем Вам ознакомиться с примерной сметой стоимости системы IP‐видеонаблюдения
№ | Наименование оборудования | Количествово | Единицы измерения | Срок | Цена с НДС, руб | Сумма, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Оборудование видеонаблюдения | ||||||
1. | Регистратор MDR‐4500 | 1 | шт. | 3 – 7 р.д. | 6412,50 | 6412,50 |
2. | Регистратор MDR‐16900 | 1 | шт. | 3 – 7 р.д. | 44617,50 | 44617,50 |
3. | Видеокамера Falcon Eye FE IS91P/50MLN | 10 | шт. | 3 – 7 р.д. | 9078,75 | 90787,50 |
4. | Монитор 19" | 1 | шт. | 3 – 7 р.д. | 4725,00 | 4725,00 |
5. | ИБП 650 VA | 1 | шт. | 3 – 7 р.д. | 2025,00 | 2025,00 |
6. | ИБП 1000 VA 19" для монтажа в стойку | 2 | шт. | 3 – 7 р.д. | 15228,00 | 30456,00 |
7. | БП‐2А‐Г уличный источник питания 12В, 2А | 10 | шт. | 3 – 7 р.д. | 1495,80 | 14958,00 |
8. | Кабель коаксиальный | 1000 | м | 3 – 7 р.д. | 13,50 | 13500,00 |
9. | Кабель питания видеокамер | 100 | м | 3 – 7 р.д. | 12,15 | 1215,00 |
10. | Коробка распаечная 100×100 | 10 | шт. | 3 – 7 р.д. | 81,00 | 810,00 |
11. | Труба гофрированная ПНД 20 мм жесткая | 1400 | шт. | 3 – 7 р.д. | 8,96 | 12544,00 |
12. | Шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600×800) дверь стекло | 1 | шт. | 3 – 7 р.д. | 17388,00 | 17388,00 |
13. | Блок силовых розеток 19" без шнура с выключателем, 8 розеток | 1 | шт. | 3 – 7 р.д. | 1026,00 | 1026,00 |
14. | Жесткий диск 2 Тб | 5 | шт. | 3 – 7 р.д. | 5400,00 | 27000,00 |
15. | Кабель ВВГнг LS 3×2,5 | 300 | м | 3 – 7 р.д. | 40,51 | 12153,00 |
16. | Щит для ИБП в сборе | 1 | шт. | 3 – 7 р.д. | 3105,00 | 3105,00 |
17. | Кабель GDP 6 мм | 50 | м | 3 – 7 р.д. | 41,85 | 2092,50 |
18. | 3G/Wi‐Fi роутер МегаФон B683 (White) | 1 | шт. | 3 – 7 р.д. | 6000,00 | 6000,00 |
Итого: | 290815,00 | |||||
В стоимость оборудования включены необходимые расходные и монтажные материалы! | ||||||
№ | Работы | Количествово | Единицы измерения | Срок | Цена с НДС, руб | Сумма, руб |
Система видеонаблюдения | ||||||
1. | Монтажные и пусконаладочные работы | 1 | сист. | 8 – 11 р.д. | 139800,00 | 139800,00 |
Итого: | 139800,00 | |||||
Итого: | 430615,00 |
Скачать смету (.zip, 91 Кб)